应用领域
高PVC浓度的室内平光乳胶漆、涂改液、水性油墨
典型数据 | Property | 单位 | SR-239 |
Tio2 质量分数 | Tio2 content | %≥ | 80.0 |
金红石含量 | Rutile content | %≥ | 97.0 |
无机包膜 | Inorganic coating | 硅、铝Si . Al | |
有机包膜 | Organic treatment | Yes | |
105℃挥发物 | Loss at 105℃ | %≤ | 1.2 |
水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.7 |
筛余物 | Residue | %≤ | 0.02 |
干粉白度(WH) | Whiteness | %≥ | 97.0 |
L值 | L Value | ≥ | 98.0 |
消色力(比标准样) | Tint reducing power | %≥ | 155 |
吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 35-42 |
水悬浮液PH值 | PH | 7.0-9.0 | |
电阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 3000 |
分级标准
ISO591-1:2000(E):R3
ASTMD476-00:IIII
包装
25kg 全纸包装袋
备注
详细的使用说明,请与供方联系。产品指标以检测报告为准。