应用领域
室内外涂料、乳胶漆、粉末涂料、油墨、底漆、造纸、橡胶、塑料、色母粒
典型数据 | Property | 单位 | SR-2377 |
Tio2 质量分数 | Tio2 content | %≥ | 93.0 |
金红石含量 | Rutile content | %≥ | 97.0 |
无机包膜 | Inorganic coating | 锆、铝Zr . Al | |
有机包膜 | Organic treatment | Yes | |
105℃挥发物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.50 |
水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.5 |
筛余物 | Residue | %≤ | 0.01 |
干粉白度(WH) | Whiteness | %≥ | 97.0 |
L值 | L Value | ≥ | 98.0 |
消色力(比标准样) | Tint reducing power | %≥ | 180 |
吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 16-20 |
水悬浮液PH值 | PH | 6.5-8.5 | |
电阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 8 000 |
分级标准
ISO591-1:2000(E):R2
ASTMD476-00:II
包装
25kg 全纸包装袋
备注
详细的使用说明,请与供方联系。产品指标以检测报告为准。