应用领域
聚烯烃(PE,PP等)外用 、PVC 外用
典型数据 | Property | Unit | SR-2850 |
TiO2含量 | Tio2 content | % | ≥90 |
无机包膜 | Inorganic coating | Yes | 硅 铝 Si Al |
有机包膜 | Organic treatment | Yes | ( hydrophobic )no TMP ) |
L* 值 | L Value | 98.4~98.9 | |
b* 值 | b Value | 0.90~1.30 | |
消色力(比标准样) | Tinting Strength | ≥ | 99 |
炭黑着色底相(CBU) | Carbon black undertone( CBU) | 16.0~17.2 | |
熔体流动指数 | MFR | g/10min | 6~9 |
过滤压力值 | FPV(EN13900-5) | bar/g | ≤ 0.5 |
吸油量 | Oil absorption | g/100g | ≤ 21 |
105℃挥发物 (包装时) | 105℃ volatiles | % | ≤ 0.5 |
分级标准
ISO591-1:2000(E) : R2
包装
25kg 全纸包装袋, 500kg和1000kg 塑编袋