应用领域
聚酯半消光/全消光纤维
典型数据 | Property | 单位 | 指标 |
Tio2 质量分数 | Tio2 content | %≥ | 98.0 |
金红石含量 | Rutile content | %≤ | no |
无机包膜 | Inorganic coating | no | |
有机包膜 | Organic treatment | no | |
105℃挥发物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.40 |
氧化铁 | Fe2O3 | %≤ | 0.004 |
PH | PH | 7.0±0.3 | |
比表面积 | Specific surface area | m²/g | 11.5±0.8 |
平均粒径 | Average particle size | µm | 0.28±0.04 |
L值 | L | 97.3±0.7 |
包装
25kg /500kg/1000kg
备注
详细的使用说明,请与供方联系。产品指标以检测报告为准。