典型数据 | Property | 单位 | SA-100 | SA-200 | SA-300 | SA-400 |
比表面积 | BET | m²/g | 90±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 |
团聚体粒径 | D50 | µm | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 |
800℃ 灼烧失重 | Ignition loss | %≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
TiO2 | Tio2 | %≥ | 94 | 90 | 90 | 90 |
金红石含量 | Rutile content | %≤ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
SO²4 | % | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
PH | PH | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | |
水分 | Moisture | %≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
WO3 | % | NO | 4.7-5.3 | 4.7-5.3 | ||
Si | % | NO | NO | 4.7-5.3 | 4.7-5.3 | |
SO²4 | % | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | |
Fe2O3 | ppm≤ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
K2O | %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Na2O | %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
包装
25kg /500kg/1000kg
备注
详细的使用说明,请与供方联系。产品指标以检测报告为准。